| 桃園縣蘆竹鄉實踐禪心協會2009/1捐款明細表 | |
| 捐款大德/單位(按筆劃) | 金額 |
| 王佩綺 | 1,000 |
| 王怡晴 | 1,000 |
| 王素芳 | 200 |
| 王富玲 | 200 |
| 王麗霞 | 1,000 |
| 世界鎖具股份有限公司 | 2,000 |
| 吳宗典 | 2,000 |
| 吳明芳 | 200 |
| 吳明樺 | 400 |
| 吳雅惠 | 200 |
| 呂玉英 | 2,400 |
| 李亭儀 | 300 |
| 李昭慧 | 200 |
| 李素馨 | 1,200 |
| 李淑芳 | 400 |
| 李淑貞 | 1,000 |
| 李詩良 | 3,000 |
| 林玉蓮 | 200 |
| 林素秋 | 400 |
| 侯世蓮 | 2,400 |
| 柳文智 | 200 |
| 胡連財 | 200 |
| 唐國耀 | 300 |
| 張如菁 | 200 |
| 張益盛 | 4,700 |
| 張紫晴 | 2,400 |
| 梁信緯 | 2,400 |
| 梁晏慈 | 2,400 |
| 梁興展 | 6,400 |
| 郭泰華 | 200 |
| 郭瓊媌 | 200 |
| 陳元炘 | 1,200 |
| 陳怡君 | 1,000 |
| 陳明慶 | 2,000 |
| 陳香 | 200 |
| 陳祐鈴 | 300 |
| 陳國華 | 1,000 |
| 陳梅黛 | 1,000 |
| 陳淑芬 | 400 |
| 陳惠如 | 200 |
| 陳嘉宏 | 1,000 |
| 陳慧穎 | 2,000 |
| 傅邦 | 100 |
| 彭子寧 | 500 |
| 彭安仁 | 400 |
| 曾美霞 | 200 |
| 游淑峰 | 200 |
| 游淑琴 | 200 |
| 菩提觀音寺 | 5,000 |
| 辜明大 | 8,000 |
| 黃文杰 | 200 |
| 黃王壽 | 200 |
| 黃光昭 | 5,000 |
| 黃守慧 | 200 |
| 黃信豪 | 200 |
| 黃俊岳 | 200 |
| 黃美玲 | 200 |
| 黃澤芬 | 200 |
| 黃錫鋗 | 200 |
| 黃鴻章 | 200 |
| 黃鴻隆 | 200 |
| 楊礽婷 | 100,000 |
| 楊毅臻 | 300 |
| 葉芝嵐 | 400 |
| 葉榮豐 | 200 |
| 葉興耀 | 400 |
| 董秀慧 | 250 |
| 蔡惠玲 | 200 |
| 鄭育玲 | 1,000 |
| 蕭錦江 | 6,000 |
| 戴玉珍 | 1,200 |
| 謝國明 | 400 |
| 謝銘城 | 200 |
| 鍾承穎 | 250 |
| 鍾秉均 | 250 |
| 鍾金富 | 250 |
| 合計 | 182,500 |
星期四, 11月 14, 2013
2009/1 捐款明細表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言